- Lagen
- Spelschema
- Statistik
- Se matcherna
- Videokoncept
- Om ligan

Svenska Cupen U20
I december 2025 lanserades Svenska Cupen U20, i syfte att klubbarna i U20 herr Nationell ska spela fler matcher med hög tävlingskaraktär.
– I år har vi endast tjugo lag i U20-herrserien, vilket är lägre än tidigare år. I vår strävan att bli bäst i världen, ser vi det som ett strategiskt viktigt steg att våra U20-spelare får fler matcher, på hög nivå, för att fortsätta ta steg i sin utveckling. Därför känns det både kul och viktigt att vi har fått till den här turneringen. Jag är också glad över att gensvaret från klubbarna har varit positivt, säger Mike Helber, strategisk sportchef på Svenska Ishockeyförbundet.
Nitton lag har valt att delta i Svenska Cupen U20. Det spelades med lagen indelade i fyra grupper, om fem lag i varje grupp, förutom Grupp B som bestod av fyra lag. Klubbarna spelade enkelmöten mot varandra från 10 december till 20 december. Gruppsegrarna avancerade till ett finalspel som avgjordes 3–4 januari.
– Varje lag får minst fyra matcher ytterligare, under en tid på året då det är uppehåll i seriespelet. Det ser vi som väldigt positivt, i kombination med att man tävlar om en plats i ett finalspel som ökar tävlingsnivån ytterligare, säger Mike Helber.
Grupp A: Luleå HF, Skellefteå AIK, IF Björklöven, MoDo Hockey, Timrå IK
Grupp B: Leksands IF, Brynäs IF, Örebro HK, Färjestads BK
Grupp C: AIK, Djurgårdens IF, Södertälje SK, Västerås IK, Linköping HC
Grupp D: HV71, Växjö Lakers HC, Rögle BK, IF Malmö Redhawks, Frölunda HC
Grupp A:
| 2025-12-10 | Luleå HF - Skellefteå AIK | 5 - 1 | (2-1, 3-0, 0-0) | 107 | Coop Norrbotten Arena |
| 2025-12-11 | MoDo Hockey - Timrå IK | 2 - 3 | (0-0, 0-2, 2-1) | 101 | Hägglunds Arena |
| 2025-12-13 | MoDo Hockey - Luleå HF | 3 - 4 | (2-3, 0-1, 1-0) | 79 | Hägglunds Arena |
| 2025-12-13 | IF Björklöven - Skellefteå AIK | 3 - 4 | (0-1, 0-0, 3-2, 0-1) | 67 | Visionite Arena |
| 2025-12-14 | Timrå IK - Luleå HF | 0 - 2 | (0-0, 0-1, 0-1) | 55 | SCA Arena |
| 2025-12-16 | IF Björklöven - MoDo Hockey | 4 - 5 | (1-1, 3-1, 0-2, 0-0, 0-1) | 74 | Visionite Arena |
| 2025-12-17 | Skellefteå AIK - MoDo Hockey | 2 - 5 | (0-1, 0-2, 2-2) | 100 | Skellefteå Kraft Arena |
| 2025-12-17 | Timrå IK - IF Björklöven | 0 - 4 | (0-2, 0-1, 0-1) | 72 | SCA Arena |
| 2025-12-19 | Skellefteå AIK - Timrå IK | 4 - 5 | (1-2, 1-0, 2-2, 0-0, 0-1) | 55 | Skellefteå Kraft Arena |
| 2025-12-19 | Luleå HF - IF Björklöven | 2 - 6 | (0-0, 2-3, 0-3) | 93 | Lulebohallen |
| RANK | LAG | GP | W | T | L | +/- | TP |
| 1 | Luleå HF | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 (3) | 9 |
| 2 | IF Björklöven | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:11 (6) | 8 |
| 3 | Timrå IK | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:12 (-4) | 5 |
| 4 | MoDo Hockey | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:13 (2) | 5 |
| 5 | Skellefteå AIK | 4 | 0 | 2 | 2 | 11:18 (-7) | 3 |
Grupp B:
| 2025-12-10 | Brynäs IF - Örebro HK | 3 - 5 | (0-3, 2-1, 1-1) | 62 | Monitor ERP Arena |
| 2025-12-13 | Färjestad BK - Leksands IF | 5 - 6 | (0-3, 0-2, 5-0, 0-1) | 112 | Löfbergs Arena |
| 2025-12-16 | Örebro HK - Färjestad BK | 7 - 4 | (1-0, 4-3, 2-1) | 74 | Behrn Arena |
| 2025-12-16 | Brynäs IF - Leksands IF | 5 - 4 | (2-0, 1-3, 2-1) | 53 | Monitor ERP Arena |
| 2025-12-17 | Leksands IF - Örebro HK | 4 - 2 | (1-0, 1-0, 2-2) | 114 | Tegera Arena |
| 2025-12-19 | Färjestad BK - Brynäs IF | 6 - 4 | (2-0, 0-1, 4-3) | 112 | Löfbergs Ice Arena |
| RANK | LAG | GP | W | T | L | +/- | TP |
| 1 | Örebro HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:11 (3) | 6 |
| 2 | Leksands IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:12 (2) | 5 |
| 3 | Färjestad BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:17 (-2) | 4 |
| 4 | Brynäs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:15 (-3) | 3 |
Grupp C:
| 2025-12-09 | AIK - Djurgårdens IF | 2 - 6 | (1-3, 0-1, 1-2) | 85 | Ulriksdals IP Hall 3 |
| 2025-12-09 | Södertälje SK - Västerås IK | 1 - 5 | (0-0, 0-2, 1-3) | 71 | Scaniarinken |
| 2025-12-13 | Djurgårdens IF - Södertälje SK | 3 - 4 | (1-0, 1-2, 1-2) | 70 | Hovet, Johanneshov |
| 2025-12-13 | Linköping HC - AIK | 5 - 4 | (1-1, 2-2, 2-1) | 65 | Stångebro Ishall |
| 2025-12-16 | Västerås IK - Linköping HC | 4 - 3 | (1-2, 2-1, 1-0) | 107 | ABB Arena Nord |
| 2025-12-17 | Södertälje SK - AIK | 3 - 4 | (1-2, 2-1, 0-1) | 105 | Scaniarinken |
| 2025-12-18 | Västerås IK - Djurgårdens IF | 2 - 6 | (0-2, 0-2, 2-2) | 80 | ABB Arena Nord |
| 2025-12-18 | Linköping HC - Södertälje SK | 6 - 7 | (4-3, 2-2, 0-1, 0-0, 0-1) | 50 | Stångebro Ishall |
| 2025-12-20 | Djurgårdens IF - Linköping HC | 4 - 3 | (0-2, 1-0, 3-1) | 65 | Hovet, Johanneshov |
| 2025-12-20 | AIK - Västerås IK | 3 - 2 | (2-1, 1-0, 0-1) | 80 | Ulriksdals IP Hall 3 |
| RANK | LAG | GP | W | T | L | +/- | TP |
| 1 | Djurgårdens IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:11 (8) | 9 |
| 2 | AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:16 (-3) | 6 |
| 3 | Västerås IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:13 (0) | 6 |
| 4 | Södertälje SK | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:18 (-3) | 5 |
| 5 | Linköping HC | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:19 (-2) | 4 |
Grupp D:
| 2025-12-10 | HV 71 - Växjö Lakers | 2 - 4 | (0-3, 1-1, 1-0) | 75 | Husqvarna Garden |
| 2025-12-10 | Rögle BK - Malmö Redhawks | 1 - 3 | (0-0, 0-0, 1-3) | 56 | Catena Arena |
| 2025-12-13 | Växjö Lakers - Rögle BK | 6 - 4 | (2-2, 4-1, 0-1) | 42 | Växjö Ishall |
| 2025-12-13 | Frölunda HC - HV 71 | 5 - 0 | (2-0, 2-0, 1-0) | 185 | Kållereds Ishall |
| 2025-12-16 | Rögle BK - HV 71 | 5 - 4 | (1-3, 2-1, 2-0) | 44 | Bjäre Entreprenad Arena |
| 2025-12-16 | Malmö Redhawks - Frölunda HC | 5 - 1 | (2-0, 2-1, 1-0) | 75 | Malmö Isstadion |
| 2025-12-18 | Frölunda HC - Rögle BK | 5 - 6 | (2-3, 2-0, 1-2, 0-0, 0-1) | 150 | Kungsbacka Ishall (A) |
| 2025-12-18 | Malmö Redhawks - Växjö Lakers | 5 - 4 | (0-2, 3-2, 1-0, 1-0) | 64 | Malmö Isstadion |
| 2025-12-19 | HV 71 - Malmö Redhawks | 1 - 2 | (1-1, 0-1, 0-0) | 100 | Husqvarna Garden |
| 2025-12-20 | Växjö Lakers - Frölunda HC | 3 - 2 | (0-0, 2-2, 0-0, 1-0) | 75 | Växjö Ishall |
| RANK | LAG | GP | W | T | L | +/- | TP |
| 1 | IF Malmö Redhawks | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:7 (8) | 11 |
| 2 | Växjö Lakers HC | 4 | 2 | 2 | 0 | 17:13 (4) | 9 |
| 3 | Rögle BK | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:18 (-2) | 5 |
| 4 | Frölunda HC | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:14 (-1) | 5 |
| 5 | HV 71 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:16 (-9) | 0 |
Semifinaler:
| 2026-01-03 | Djurgårdens IF - Örebro HK | 4 - 3 | (0-0, 3-0, 0-3, 1-0) | 187 | Behrn Arena |
| 2025-01-03 | Luleå HF - IF Björklöven | 3 - 4 | (0-1, 1-1, 2-1, 0-1) | 127 | Behrn Arena |
Bronsmatch:
| 2025-12-10 | Luleå HF - Örebro HK | 2 - 1 | (0-0, 1-0, 0-1, 1-0) | 250 | Behrn Arena |
Final:
| 2025-12-10 | Djurgårdens IF - IF Björklöven | 6 - 1 | (0-0, 4-0, 2-1) | 135 | Behrn Arena |
Vinnare 2025/2026 blev:
Djurgårdens IF
Poängkung i Svenska Cupen blev:
Gustav Öberg Andersson, IFB 4+6=10 TP och Rasmus Becker, IFB 2+8=10 TP